For å kunne gi standardisert informasjon om drivstofforbruk, våtgrep og utvendig støy, introduserte EU fra november 2012 en obligatorisk merking for alle nye dekk solgt i Europa. Etiketten har som mål å gjøre valget av nye dekk enklere for deg som forbruker. Denne ble erstattet av en ny og forbedret merking i 2021.
Dette gjelder for den nye EU-merkingen
Den nye EU-merkingen muliggjør en direkte sammenlikning basert på tre kriterier:
Sammenliknet med den forrige dekkmerkingen (før 1. mai 2021), er følgende justeringer gjort:
Har du spørsmål, kontakt din lokale BestDrive.
![]() | Drivstoffeffektivitet (rullemotstand) Rundt 20 prosent av kjøretøyets drivstofforbruk kommer fra rullemotstanden i dekkene. Jo lavere rullemotstand, jo lavere drivstofforbruk. Drivstoffeffektivitetsklassen beskriver rullemotstanden. Denne klassen indikerer hvor mye dekket bidrar til drivstofforbruk og CO2-utslipp, med 'A' som er mest effektivt og 'E' som minst effektivt. | |
![]() | Våtgrep Dekkets våtgrep er en verdi som indikerer forlengelse av bremselengde på våte veier. Våtgrep er et veldig viktig evalueringskriterium for sikker oppbremsing. | |
![]() | Utvendig støy Utvendig støy forårsaket av dekkene måles og rapporteres i desibel. I tillegg er støynivåene delt inn i 3 klasser, hvor 'A' er den beste og 'C' er den dårligste. Den utvendige støyen tilsvarer ikke støyen inne i kjøretøyet. | |
![]() | Snøgrep (3PMSF) Merkingen med symbolet av et snøfnugg med en bakgrunn av tre topper (3PMSF = Three Peak Mountain Snow Flake) indikerer at dekket har visse vinteregenskaper. For nordiske forhold er ikke dette merket tilstrekkelig og vi anbefaler bruk av vinterdekk merket med "Isgrep-symbolet" under. | |
![]() | Isgrep Dekk merket med isgrep er spesialdesignet for veier med is og kompakt snø, spesielt tilpasset nordiske forhold. Bruk av isgrepsdekk under våte eller varmere temperaturer, kan være direkte trafikkfarlig. Nordiske vinterdekk gir lange bremselengder, dårlig veigrep og økt slitasje i varme temperaturer. | |
![]() | QR-kode: Tilgang til produktdatabasen QR-koden (øverst til høyre på EU-merket) gir enkel tilgang til EUs produktdatabase EPREL (European Product Registry for Energy Labelling). Her kan du som forbruker se det nye produktdatabladet (PIS) med all relevant produktinformasjon, spesifikasjoner og produksjonsdata for hvert dekk. |
TIPS
Det er mye å tenke på når du skal vurdere dekkkvaliteten. Når du kjøper dekk, bør du ikke kun stole på etiketten, men også henvise til ytterligere informasjon. Uavhengige dekktester og omfattende råd fra eksperter er avgjørende når du kjøper dekk.